產品使用環境條件:
1、斷面為 2×2 米以上的巷道;
2、巖石的普氏硬度 f 小于等于 12,塊度小于等于 500mm,松散密度不大于 1.8t/m3;
3、海拔高度≤1000m。海拔 1000m 以上高原環境需進行特殊設計;
4、 巷道環境為-5℃~+40℃,最大相對濕度≤90%(溫度為 25℃時);
5、電壓極限偏差為±5%,交流頻率極限偏差為±1%;
6、巷道坡度≤25°。在大于 25°(松軟和硬質光滑地面除外)隧道工作時需進行特殊設計或采取必要的措施;
7、開槽機工作時周圍的煤塵、甲烷爆炸性氣體含量應符合煤礦安全規程規定的安全含量。
產品執行標準:
JB/T 5503—2017《立爪挖掘裝載機》
Q/LXZG27—2020《礦用液壓開槽機》
MT/T238.3-2006《懸臂式掘進機》第 3 部分 通用條件
項目 | 單位 | KC-29/45 |
整 機 | 適應巷道斷面 | m2 | 22 |
最大截割高度 | mm | 3800 |
下切深度 | mm | 800 |
運行狀態最小轉彎半徑 | mm | 2000 |
運行狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3350*1900*2145 |
外供水壓力 | MPa | 1.5-2 |
機重 | kg | 11000 |
接地比壓 | MPa | 0.12 |
離地間隙 | mm | 150 |
工作電壓 | v | 660/1140 |
裝機功率 | kw | 45 |
最大切割功率 | kw | 29 |
切割效率 | m3/h | 5 |
行 走 機 構 | 工作壓力 | MPa | 16 |
工作流量 | L/min | 80 |
行走速度 | m/min | 10 |
爬坡能力 | (°) | ±15 |
履帶板寬度 | mm | 380 |
工 作 臂 | 轉動角度 | (°) | 左:15;,右:15 |
大臂工作角度 | (°) | 上:20;,下:40 |
中間臂工作角度 | (°) | 上:42;,下:90 |
前臂工作角度 | (°) | 上:45;下:40 |
液 壓 泵 站 | 額定工作壓力 | MPa | 25 |
額定工作流量 | L/min | 210 |
電動機 | 額定電流 | A | 48.9/28.2 |
額定功率 | KW | 45 |
額定電壓 | V | 660/1140 |
額定轉速 | r/min | 1480 |
油泵 | 額定壓力 | MPa | 35 |
額定排量 | Ml/r | 145 |
本參數供用戶選型時參考,我們保留設備更新而不事先通知的權利。