煤礦用鉆錨護(hù)機(jī)組功能說(shuō)明
1、兩支鉆臂,其中一支鉆臂上的滑架結(jié)構(gòu)為整體式或伸縮式(供選),整體式僅用于鉆爆破孔;伸縮式既能鉆爆破孔又能沖擊鑿巖方式快速鉆頂部鋪桿孔。另一支鉆臂上的滑架為整體式,滑架底部對(duì)稱安裝一臺(tái)錨機(jī),長(zhǎng)滑架上鑿巖機(jī)沖擊鑿巖,專用于鉆爆破孔,可實(shí)現(xiàn)全斷面鉆孔;錨桿機(jī)為旋轉(zhuǎn)鑿巖,主要用于打錨索孔。
2、兩臺(tái)錨桿機(jī),其中一臺(tái)為伸縮滑架結(jié)構(gòu),采用沖擊鑿巖機(jī)做錨桿機(jī)鉆孔使用,鉆孔效率是旋轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)的4倍以上。另一臺(tái)采用大扭距液壓旋轉(zhuǎn)鑿巖,主要負(fù)責(zé)鉆錨索孔和錨桿孔,鉆孔效率是傳統(tǒng)鉆的2倍以上。
3、中間臂承載重量2噸以上,用于支撐上下兩個(gè)平臺(tái),上平臺(tái)為作業(yè)平臺(tái)用于臨時(shí)支撐頂網(wǎng),相當(dāng)于“前探梁”,快速實(shí)現(xiàn)臨時(shí)支護(hù);下平臺(tái)為服務(wù)平臺(tái),伸縮式結(jié)構(gòu),承重600kg左右,用于站人,貯存適量釬桿、錨固劑及托盤等材料及工具。
檢測(cè) 項(xiàng)目 型號(hào) | 單位 | CMHY2-75/35 | CMHY2-75/35 |
整機(jī)性能 | 適應(yīng)巷道斷面 | m2 | 25-35 | 20-35 |
運(yùn)輸狀態(tài)(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 8500×1700×2650 | 8600×1330×2100 |
鉆孔直徑(爆破) | mm | φ33-φ76 | φ33-φ76 |
鉆孔深度(爆破) | mm | 3050/2650 | 3050/2650 |
鉆桿長(zhǎng)度(爆破) | mm | 3430/3040 | 3430/3040 |
鉆孔直徑(錨桿) | mm | φ28-φ32 | φ28-φ32 |
鉆進(jìn)錨桿(索)孔深 | m | 0-18 | 0-18 |
爆破鉆臂數(shù)量/錨桿臂數(shù)量 | 臺(tái) | 2/1 | 2/1 |
主電機(jī)功率 | kw | 75 | 75 |
沖洗水壓力 | mpa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
供氣壓力 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
爬坡能力(<) | ° | 16 | 16 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≥7 | ≥7 |
整機(jī)重量(約) | kg | 26500 | 26500 |
鑿巖系統(tǒng) | 鑿巖數(shù)量及功能 |
| 2合沖擊鑿巖/1臺(tái)旋轉(zhuǎn)鑿巖 | 2合沖擊鑿巖/1臺(tái)旋轉(zhuǎn)鑿巖 |
沖擊鑿巖扭矩 | N.m | 320 | 320 |
沖擊鑿巖壓力 | mpa | 15 | 15 |
沖擊鑿巖鉆孔速度 | m/min | 0.8-2 | 0.8-2 |
錨桿機(jī)鈕矩 | N.m | 200-360 | 200-360 |
錨桿機(jī)額定轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 450 | 450 |
※回轉(zhuǎn)鉆機(jī)※ | 鉆探孔徑 | mm | φ75 | φ75 |
鉆孔深度 | m | 0-150 | 0-150 |
額定轉(zhuǎn)距 | N.m | 1200 | 1200 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 150 | 150 |
推進(jìn)力 | KN | 35 | 35 |
支護(hù)系統(tǒng) | 空頂支護(hù)最小面積(長(zhǎng)×寬) | mm | 3000×2000 | - |
服務(wù)平臺(tái)承載重量 | kg | 600 | 600 |
服務(wù)平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1500×450×1200 | 1500×450×1200 |
控制器錨桿 | 智能遙控距離 | m | >40 | >40 |
智能遙控器數(shù)量 | 套 | 1 | 1 |
帶※號(hào)為選配項(xiàng),參數(shù)僅供用戶選型時(shí)參考,我們保留設(shè)備更新而不事先通知的權(quán)利。高配:錨桿機(jī)智能遙控控制;標(biāo)準(zhǔn):錨桿機(jī)手動(dòng)控制,供用戶選用。